Narukovaní v době 1. světové války
Obec Brťov
Narukování mužů podle data odvodů
Narukoval | Příjmení a jméno | Č.p. | Povolání | ~ válku přežil |
02.07.1914 | Hlaváček František | 15 | rol. syn | zemřel 19.3.1915 |
06.07.1914 | Odehnal Josef | 52 | zedník | ~ |
31.07.1914 | Klouba Cyril | 61 | zedník | ~ |
02.08.1914 | Vlach Cyril | 11 | domkář | ~ |
02.08.1914 | Matal Josef | 17 | rol. syn | ~ |
02.08.1914 | Pavlů Antonín | 23 | rolník | ~ |
02.08.1914 | Oujezdský Jan | 24 | nádeník | ~ |
02.08.1914 | Zemánek Augustin | 39 | rol. syn | ~ |
02.08.1914 | Zemánek Alois | 39 | kovář | ~ |
02.08.1914 | Zéda Josef | 59 | nádeník | ~ |
02.08.1914 | Sehnal Otto | 53 | zedník | nezvěstný |
02.08.1914 | Stěnička Rudolf | 29 | rolník | padl 3.5.1915 |
18.08.1914 | Čupr František | 6 | rolník | ~ |
18.08.1914 | Marek Josef | 31 | nádeník | ~ |
18.08.1914 | Perout Antonín | 13 | řezník | zemřel 25.11.1918 |
25.08.1914 | Matal Jan | 17 | kolář | ~ |
25.08.1914 | Vlach Antonín | 41 | řezník | ~ |
25.08.1914 | Grim Bohuslav | 60 | čekatel učit. | ~ |
09.09.1914 | Hlavička Josef | 20 | obuvník | ~ |
09.09.1914 | Odehnal Antonín | 21 | rolník | ~ |
09.09.1914 | Zachoval Josef | 25 | rolník | ~ |
09.09.1914 | Kouřil Antonín | 14 | rolník | 80%invalida |
09.09.1914 | Krésa Tomáš | 26 | rolník | padl 30.5.1917 |
01.10.1914 | Řehůřek Alois | 49 | cestář | ~ |
06.10.1914 | Odehnal Vincenc | 65 | cementář | ~ |
26.10.1914 | Stěnička Jan | 30 | rol. syn | nezvěstný |
26.10.1914 | Hlaváček Josef | 15 | řezník | zemřel 27.7.1919!!! |
24.12.1914 | Junec Josef | 66 | tesař | ~ |
01.02.1915 | Matal František | 17 | tesař. asistent | padl 14.7.1915 |
01.02.1915 | Svoboda Bohuslav | 4 | bednář | zemřel 15.5.1919 |
15.02.1915 | Zéda František | 5 | tesař | ~ |
15.02.1915 | Sokol Antonín | 32 | krejčí | ~ |
15.04.1915 | Matal Alois | 17 | stolař | ~ |
15.04.1915 | Pokorný Josef | 18 | řezník | ~ |
10.05.1915 | Zemánek Josef | 39 | rolník | ~ |
21.06.1915 | Svoboda Jan | 4 | krejčí | ~ |
21.06.1915 | Smejkal František | 16 | rol. syn | ~ |
21.06.1915 | Sokol Josef | 32 | řezník | ~ |
21.06.1915 | Komárek František | 42 | kovář | ~ |
21.06.1915 | Oujezdský Alois | 24 | zedník | padl 31.7.1917 |
16.08.1915 | Tůma František | 47 | zedník | ~ |
16.08.1915 | Krátký Josef | 55 | krejčí | ~ |
16.08.1915 | Paták Jan | 60 | učitel | ~ |
15.10.1915 | Perout František | 13 | řezník | ~ |
15.10.1915 | Mlčoch Josef | 22 | řezník | nezvěstný |
26.11.1915 | Krkavec Josef | 62 | obuvník | ~ |
15.12.1915 | Oujezdský František | 24 | krejčí | ~ |
15.12.1915 | Cattoi Marcello | 31 | tyrol. uprchlík | ~ |
15.12.1915 | Cvrkal Cyril | 38 | domkař | ~ |
15.12.1915 | Marek František | 40 | rolník | ~ |
15.12.1915 | Oujezdský Augustin | 50 | tesař | ~ |
17.01.1916 | Krkavec František | 19 | tesař | ~ |
17.01.1916 | Jukeš František | 44 | zedník | ~ |
21.01.1916 | Vinkler Karel | 15 | rolník | ~ |
21.01.1916 | Řehůřek Josef | 56 | domkář | ~ |
21.01.1916 | Kalous Alois | 59 | nádeník | ~ |
21.02.1916 | Říha Antonín | 10 | rolník | ~ |
21.02.1916 | Jakubec Jan | 28 | rolník | ~ |
11.05.1916 | Vinkler Antonín | 12 | rol. syn | ~ |
11.05.1916 | Kouřil Josef | 14 | rol. syn | ~ |
11.05.1916 | Smejkal Antonín | 16 | stroj. zám. | ~ |
11.05.1916 | Novák František | 20 | tesař | ~ |
11.05.1916 | Stupka František | 51 | tesař | zemřel 12.3.1917 |
01.06.1916 | Pokorný František | 18 | domkář | ~ |
28.08.1916 | SvobodaJosef | 36 | rolník | ~ |
03.11.1916 | Crhák Josef | 1 | rolník | ~ |
10.01.1917 | Minx Alois | 7 | hostinský | ~ |
10.03.1917 | Perout Bohumil | 13 | řezník | ~ |
28.06.1917 | Grim Kornel | 60 | obch. akademik | ~ |
16.08.1917 | Přikryl Karel | 1 | dělník | ~ |
06.02.1918 | Kouřil Antonín | 14 | rol. syn | ~ |
06.02.1918 | Pokorný František | 18 | tesař | ~ |
06.02.1918 | Cvrkal Cyril | 56 | dělník | ~ |
Obec Jeneč
Narukování mužů podle data odvodů
Narukoval | Příjmení a jméno | Č.p. | Povolání | ~ válku přežil |
01.02.1914 | Sokol Eduard | 18 | cementář | ~ |
15.02.1914 | Veselý Alois | 12 | rolník | ~ |
15.04.1914 | Dobiáš Jan | 13 | rol. syn | ~ |
15.04.1914 | Stejskal Jakub | 25 | kovář | nezvěstný |
02.08.1914 | Veselý Josef | 14 | rolník | zemřel 6.3.1916 |
02.08.1914 | Hanzl František | 16 | rol. syn | ~ |
02.08.1914 | Stejskal Josef | 25 | zedník | ~ |
09.09.1914 | Veselý Josef | 3 | bednář | ~ |
12.09.1914 | Čupr František | 17 | kovář | ~ |
26.10.1914 | Šamšula Adolf | 2 | kolář | ~ |
26.10.1914 | Palatka Josef | 6 | rol. syn | ~ |
26.10.1914 | Řehůřek Antonín | 15 | rol. syn | ~ |
26.10.1914 | Veselý Rudolf | 22 | zedník | ~ |
04.06.1915 | Zerák František | 4 | rolník | ~ |
21.06.1915 | Sokol Tomáš | 18 | tesař | padl 9.11.1916 |
21.06.1915 | Dokoupil Dominik | 20 | rol. syn | ~ |
21.06.1915 | Kupka Alois | 26 | zed. asistent | ~ |
16.08.1915 | Cvrkal Josef | 23 | zedník | ~ |
21.01.1916 | Procházka Václav | 1 | hokynář | padl 12.5.1916 |
21.01.1916 | Palatka Josef | 6 | rolník | ~ |
06.02.1916 | Veselý Bohumil | 22 | tesař | ~ |
21.02.1916 | Řezník Josef | 7 | rolník | ~ |
21.02.1916 | Němec Václav | 24 | tesař | ~ |
11.05.1916 | Dobiáš Václav | 13 | řezník | ~ |
28.08.1916 | Veselý Václav | 12 | bednář | ~ |
28.08.1916 | Řehůřek František | 15 | řezník | nezvěstný |
28.08.1916 | Dokoupil Karel | 20 | krejčí | ~ |
28.08.1916 | Němec Josef | 24 | zedník | ~ |
03.11.1916 | Kupka Josef | 26 | tesař | ~ |
06.02.1918 | Stejskal Jan | 25 | kovář | ~ |